გამოცხადდა მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგები
2026-09-11 0 ნახვა
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქვეყნებს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდაზე მიღებულ ქულებს. აპლიკანტებს შედეგების ნახვა შეუძლიათ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის (NAEC) საგამოცდო ნომრის მიხედვით.
აპელაციები გაიმართება 12 სექტემბერს, ხოლო ჩარიცხვის შედეგები ცნობილი გახდება სამშაბათს, 15 სექტემბერს. გამოქვეყნებული ქულები წარმოადგენს გამოცდის შედეგებს და არ ნიშნავს პროგრამაზე ჩარიცხვას.
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგები
| საგამოცდო ბარათის (NAEC) ნომერი | მოდული | ქულა |
|---|---|---|
| 603112269 | ბიოლოგია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 604401480 | ბიოლოგია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 27 |
| 606189569 | ბიოლოგია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 607967611 | ბიოლოგია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 507093385 | ბიოლოგია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 603357398 | ბიოლოგია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 60628994 | გეოგრაფია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 605210143 | გეოგრაფია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 411638396 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 408715686 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 56 |
| 602901055 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 56 |
| 509360914 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 45 |
| 603146589 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 603280900 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 47 |
| 603278827 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 46 |
| 510080342 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 608758835 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 48 |
| 602762239 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 602733185 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 607739165 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 42 |
| 604569746 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 53 |
| 509717794 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 48 |
| 605227493 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 602925339 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 504680548 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 55 |
| 508075730 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 44 |
| 603799430 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 608584225 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 412178905 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 49 |
| 508075730 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 604997512 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 49 |
| 605852529 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 56 |
| 608073164 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 35 |
| 605865578 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 53 |
| 605365148 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 411859035 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 46 |
| 410849138 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 38 |
| 607182727 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 509984769 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 45 |
| 604863107 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 53 |
| 604391904 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 46 |
| 6058911518 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 46 |
| 608350448 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 42 |
| 602764472 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 54 |
| 604794532 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 48 |
| 604966798 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 47 |
| 607240646 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 42 |
| 609141537 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 607043295 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 55 |
| 608460835 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 607780595 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 48 |
| 608566343 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 606270355 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 47 |
| 511182667 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 47 |
| 602885162 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 54 |
| 607880639 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 411246909 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 55 |
| 602818159 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 48 |
| 607146976 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 48 |
| 608618137 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 45 |
| 608561873 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 47 |
| 605092080 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 47 |
| 604164760 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 607259934 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 50 |
| 607599399 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 49 |
| 410174384 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 608603835 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 52 |
| 410481682 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 45 |
| 309989919 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 48 |
| 604737336 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 48 |
| 607934228 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 48 |
| 509386525 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 609184121 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 608741398 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 208946190 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 42 |
| 604346464 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 609565972 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 35 |
| 4010000979 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 609372274 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 45 |
| 609777026 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 52 |
| 609547852 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 48 |
| 610454369 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 510438978 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 49 |
| 608296510 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 47 |
| 156630000 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 54 |
| 607258864 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 44 |
| 605197130 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 45 |
| 603548789 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 35 |
| 605154922 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 53 |
| 607708476 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 40 |
| 605637517 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 607079779 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 45 |
| 607082340 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 44 |
| 310634157 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 47 |
| 602970990 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 52 |
| 607584137 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 48 |
| 213134508 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 47 |
| 35201134339 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 38 |
| 13001067360 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 40 |
| 62003014980 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 54 |
| 609913811 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 46 |
| 603980127 | ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 45 |
| 602854637 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 58 |
| 607757030 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 54 |
| 606412800 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 51 |
| 508646314 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 58 |
| 901019466 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 603027755 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 607796570 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 38 |
| 605608502 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 44 |
| 605479929 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 54 |
| 604287379 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 33 |
| 607658752 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 602733055 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 604677107 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 45 |
| 410360718 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 99095305 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 54 |
| 604677943 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 49 |
| 604940751 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 45 |
| 605911029 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 605625635 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 34 |
| 607449482 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 50 |
| 607223190 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 56 |
| 606246121 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 55 |
| 306592271 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 32 |
| 607516250 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 605178981 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 507095206 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 34 |
| 606660676 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 31 |
| 604387722 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 501716569 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 58 |
| 606865119 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 56 |
| 607287585 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 20 |
| 604388941 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 58 |
| 602858984 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 50 |
| 603326739 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 607000484 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 48 |
| 509519933 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 607265957 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 56 |
| 6098449190 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 510791733 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 603632270 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 49 |
| 1 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 35 |
| 607468464 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 51 |
| 602952660 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 50 |
| 606093654 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 31 |
| 603823174 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 49 |
| 606361047 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 31 |
| 604294222 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 54 |
| 206543714 | ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 40 |
| 606812701 | მათემატიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 604819524 | რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 604669781 | რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 602975069 | რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 306031221 | რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 39 |
| 506870958 | რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 46 |
| 603117199 | რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 37 |
| 11001006639 | რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 47 |
| 604856659 | რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 605227838 | რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 603266774 | რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 35 |
| 502208610 | რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 46 |
| 510296150 | საინფორმაციო ტექნოლოგიები (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 48 |
| 606793954 | საინფორმაციო ტექნოლოგიები (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 604853462 | საინფორმაციო ტექნოლოგიები (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 40 |
| 603750796 | საინფორმაციო ტექნოლოგიები (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 605211780 | საინფორმაციო ტექნოლოგიები (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 46 |
| 70784179 | საინფორმაციო ტექნოლოგიები (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | 42 |
| 605542777 | საინფორმაციო ტექნოლოგიები (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 504235134 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 42 |
| 509442489 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 57 |
| 107508943 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 58 |
| 307294367 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 55 |
| 69482053 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 31 |
| 602742939 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 30 |
| 509420888 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 31 |
| 607279920 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 31 |
| 607700126 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 45 |
| 608047146 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 41 |
| 607679829 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 58 |
| 607688090 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 56 |
| 605319462 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 54 |
| 608355584 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 49 |
| 507863914 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 53 |
| 507879417 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 50 |
| 501285498 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 60 |
| 503290638 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 508519532 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 608622368 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 40 |
| 604583194 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 37 |
| 507484125 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 30 |
| 602984846 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 43 |
| 610552198 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 20 |
| 505877887 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 50 |
| 607807298 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 510921084 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 605708154 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 509121201 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 31 |
| 509172384 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 604520265 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 39 |
| 606822233 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 46 |
| 606822395 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 30 |
| 509084141 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 603714541 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 46 |
| 607165593 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 40 |
| 604468048 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 48 |
| 609496075 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 39 |
| 605320368 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 56 |
| 607156641 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 45 |
| 605282610 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 311917286 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 56 |
| 605507856 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 50 |
| MES 4 26 0001068079 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 607510767 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 32 |
| 61649228 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 56 |
| MES 1 26 0001043307 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 252 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 609496582 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 42 |
| 504535245 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 57 |
| 610468137 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 48 |
| 605078729 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 42 |
| 608340845 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 605299788 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 604955691 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 31 |
| 604468048 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 48 |
| 606600440 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 34 |
| 607972016 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 35 |
| 609470044 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 37 |
| 604488150 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 56 |
| 501284549 | ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 43 |
| 602910014 | ქიმია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 25 |
| 605421554 | ქიმია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 29 |
| 605959745 | ქიმია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | 28 |
| 605724655 | ქიმია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 607109219 | ქიმია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
| 13001064471 | ქიმია (საბაზო და საშუალო საფეხური) | არ გამოცხადდა |
