სამაგისტრო პროგრამებზე დარეგისტრირებული კონკურსანტების რანჟირებული ქულები
აგრარული ტექნოლოგიები
ადგილების რაოდენობა — 15| რანჟ. | ერთჯერადი ნომერი | საკონკურსო ქულა | სტატუსი |
|---|
| 1 | 601147547 | 4472.431 | ჩარიცხულია |
| 2 | 609832062 | 3237.298 | ჩარიცხულია |
აგრობიზნესის მენეჯმენტი
ადგილების რაოდენობა — 15| რანჟ. | ერთჯერადი ნომერი | საკონკურსო ქულა | სტატუსი |
|---|
| 1 | 600988126 | 5648.044 | ჩარიცხულია |
| 2 | 609945941 | 5459.056 | ჩარიცხულია |
| 3 | 607538920 | 5406.538 | ჩარიცხულია |
| 4 | 607559973 | 5361.917 | ჩარიცხულია |
| 5 | 604776331 | 5194.23 | ჩარიცხულია |
| 6 | 603772361 | 5176.442 | ჩარიცხულია |
| 7 | 608968313 | 5130.222 | ჩარიცხულია |
| 8 | 609680214 | 5013.149 | ჩარიცხულია |
| 9 | 606515236 | 4903.012 | ჩარიცხულია |
| 10 | 609603582 | 4866.149 | ჩარიცხულია |
| 11 | 609967617 | 4790.82 | ჩარიცხულია |
| 12 | 606519308 | 4775.472 | ჩარიცხულია |
| 13 | 601392116 | 4742.505 | ჩარიცხულია |
| 14 | 610033524 | 4727.307 | ჩარიცხულია |
| 15 | 601264082 | 4655.338 | ჩარიცხულია |
| 16 | 603236955 | 4599.2 | ვერ გაიარა კონკურსი |
| 17 | 601319942 | 4472.42 | ვერ გაიარა კონკურსი |
| 18 | 604555885 | 4265.525 | ვერ გაიარა კონკურსი |
| 19 | 600050070 | 4245.619 | ვერ გაიარა კონკურსი |
გარემოსდაცვითი ინჟინერია
ადგილების რაოდენობა — 5| რანჟ. | ერთჯერადი ნომერი | საკონკურსო ქულა | სტატუსი |
|---|
| 1 | 610460494 | 3916.948 | ჩარიცხულია |
| 2 | 603012831 | 3337.82 | ჩარიცხულია |
| 3 | 605465924 | 3054.88 | ჩარიცხულია |
მევენახეობა და ენოლოგია (ინგლისურად)
ადგილების რაოდენობა — 15| რანჟ. | ერთჯერადი ნომერი | საკონკურსო ქულა | სტატუსი |
|---|
| 1 | 605327114 | 5408.582 | ჩარიცხულია |
| 2 | 602610561 | 5055.786 | ჩარიცხულია |
| 3 | 609751817 | 5009.2 | ჩარიცხულია |
| 4 | 606453101 | 4835.062 | ჩარიცხულია |
| 5 | 604077808 | 4696.594 | ჩარიცხულია |
| 6 | 600168154 | 4557.786 | ჩარიცხულია |
| 7 | 600641887 | 4507.268 | ჩარიცხულია |
| 8 | 600021986 | 4465.659 | ჩარიცხულია |
| 9 | 602168146 | 4382.261 | ჩარიცხულია |
| 10 | 609542030 | 4176.08 | ჩარიცხულია |
| 11 | 607932854 | 3775.982 | ჩარიცხულია |
| 12 | 609491221 | 3124.4 | ჩარიცხულია |
მევენახეობა და მეღვინეობა
ადგილების რაოდენობა — 15| რანჟ. | ერთჯერადი ნომერი | საკონკურსო ქულა | სტატუსი |
|---|
| 1 | 602003593 | 4696.291 | ჩარიცხულია |
| 2 | 600625948 | 4569.525 | ჩარიცხულია |
| 3 | 609564123 | 4212.104 | ჩარიცხულია |
მეცხოველეობა
ადგილების რაოდენობა — 5| რანჟ. | ერთჯერადი ნომერი | საკონკურსო ქულა | სტატუსი |
|---|
| 1 | 600558898 | 4990.408 | ჩარიცხულია |
| 2 | 606455033 | 4554.419 | ჩარიცხულია |
სამკურნალო მცენარეები და მათი წარმოება
ადგილების რაოდენობა — 5| რანჟ. | ერთჯერადი ნომერი | საკონკურსო ქულა | სტატუსი |
|---|
| 1 | 606641845 | 4850.086 | ჩარიცხულია |
| 2 | 609543275 | 4162.246 | ჩარიცხულია |
| 3 | 608996936 | 4043.125 | ჩარიცხულია |
| 4 | 600632981 | 3651.845 | ჩარიცხულია |
სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია
ადგილების რაოდენობა — 5| რანჟ. | ერთჯერადი ნომერი | საკონკურსო ქულა | სტატუსი |
|---|
| 1 | 609032787 | 4971.771 | ჩარიცხულია |
| 2 | 609692306 | 4549.019 | ჩარიცხულია |
სასურსათო ტექნოლოგია
ადგილების რაოდენობა — 15| რანჟ. | ერთჯერადი ნომერი | საკონკურსო ქულა | სტატუსი |
|---|
| 1 | 600237253 | 5041.288 | ჩარიცხულია |
| 2 | 608778170 | 4766.854 | ჩარიცხულია |
| 3 | 603027895 | 4636.75 | ჩარიცხულია |
| 4 | 608437034 | 4311.921 | ჩარიცხულია |
| 5 | 609787626 | 3915.361 | ჩარიცხულია |
| 6 | 600049678 | 3606.25 | ჩარიცხულია |
| 7 | 603461117 | 3572.285 | ჩარიცხულია |
| 8 | 600526306 | 3512.864 | ჩარიცხულია |
| 9 | 600281106 | 3296.088 | ჩარიცხულია |
| 10 | 601442240 | 3269.702 | ჩარიცხულია |
სურსათის უვნებლობა
ადგილების რაოდენობა — 15| რანჟ. | ერთჯერადი ნომერი | საკონკურსო ქულა | სტატუსი |
|---|
| 1 | 607088460 | 5398.448 | ჩარიცხულია |
| 2 | 606200082 | 4394.46 | ჩარიცხულია |
| 3 | 608784598 | 4356.478 | ჩარიცხულია |
| 4 | 605696930 | 4151.288 | ჩარიცხულია |
| 5 | 600473177 | 3961.409 | ჩარიცხულია |
| 6 | 601178786 | 3439.291 | ჩარიცხულია |
| 7 | 605136497 | 3387.453 | ჩარიცხულია |
| 8 | 610518046 | 3184.733 | ჩარიცხულია |